Pixma Pro-200s konzentriert sich auf Lebensfotos, multifunktionale und benutzerfreundliche. Sie können sicherstellen, dass Sie färbliche 8 -Color -Farbsysteme, hervorragende Replik, reichere Farben und lebendige professionelle Drucke verwenden können. Es ist auch mit einem neuen WLAN -Modul ausgestattet. Moderne Verschlüsselungsmethoden wie WPA3 Standard und TSL 1.3 unterstützen, drucken oder sogar noch sicherer.
Schnell und einfach zu bedienen
Auf dem integrierten 3 -Zoll -LCD -Display können Sie die Tintenunterstützung überprüfen, Druckerwartungen erstellen und auf einen Blick auf die Druckeranweisungen zugreifen, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Mit der intuitiven PPL-Software (Druck- und professionelles Layout) können Sie Fotos aus allgemeinen fotografischen Programmen für ein Erlebnis aus einem gedruckten Stop-Punkt problemlos drucken
Mithilfe von multi -funktionalen Medienverarbeitung und maßgeschneiderten Druckformaten können Sie Fotos in verschiedenen Papieren verbessern, darunter Kunst, Rand und Panoramablick. Es gibt 2 Papiersätze zur Auswahl und automatisch funktionsfähig, um den Ehepartner zu korrigieren.
1-up (mit Rand*9): | Verfügbar |
---|---|
1-up (nur mit Rand): | B5, A5, Legal, B4, Umschläge (DL, COM10), Disks, individuelle Papierformate, B5, A5, Legal, B4, B5, A5, Legal, B4, Umschläge (DL, COM10), Disks, individuelle Papierformate |
20-up Drucken mit Aufnahmeinformationen: | Verfügbar |
35-up Kontaktabzug: | Verfügbar |
Abmessungen (B x T x H) Ausgabefach ausgefahren: | Ca. 639 x 837 x 416mm |
Abmessungen (B x T x H) Werkskonfiguration: | Ca. 639 x 379 x 200mm |
AirPrint: | Verfügbar |
Bedienfeld Display: | 7,5cm (3,0 Zoll) Farb-LCD |
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (für iOS/Android): | Verfügbar |
Canon Print Service (für Android): | Verfügbar |
Dateiformat: | JPEG (kompatibel mit Exif Ver2.2/2.21/2.3)*7, PNG |
Datenübertragungsraten: | 10 Mbps/100 Mbps (automatische Umschaltung) |
Direktverbindung (WLAN): | Verfügbar |
Disk-Etikett: | Verfügbar*10 |
Drucken mit Aufnahmeinformationen: | Verfügbar |
Druckgeschwindigkeit Foto (A3+ mit Rand*2 Farbe/PT-101: | Ca. 1 Min. 30 Sek. |
Druckkopfausrichtung: | Automatisch/manuell |
Druck mit Dateinummer und Datum: | Verfügbar*11 |
Druckqualität*5: | Entwurf, Standard, Hohe Auflösung |
Fotoindex: | Verfügbar |
Frequenzband: | 2,4 GHz |
Geräuschentwicklung (PC Druck) Normalpapier (A4, Farbe)*14: | Ca. 42,5 dB, Photo Paper Pro Platinum (PT-101) (Farbe, randlos) Ca. 42,5 dB |
Gewicht: | Ca. 14,1kg |
Individuelle Formate (Länge): | Bis 990,60mm (mit Rand) |
Kameradirektdruck Mediengröße: | LTR, A4, L, 2L (13 x 18cm), KG (10 x 15cm), 20 x 25cm, 25 x 30cm, A3, A3+, Quadrat (127 x 127mm), Hagaki |
Kompatible Digitalkamera: | Mit „PictBridge“ kompatible Digitalkameras, Camcorder und Handykameras |
Layout*8 1-up (randlos*4): | Verfügbar |
Layout 1-up (mit Rand / randlos*4): | A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43cm, Ledger, L, KG (10 x 15cm), 2L (13 x 18cm),Quadrat (127 x 127cm), 18 x 25cm, 20 x 25cm, 25 x 30cm, 30 x 30cm, 210 x 594mm, Hagaki, A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43cm, Ledger, L, KG (10 x 15cm), 2L (13 x 18cm), Quadrat (127mm), 18 x 25cm, 20 x 25cm, 25 x 30cm, 30 x 30cm, 210 x 594mm, Hagaki, A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43cm, Ledger, L, KG (10 x 15cm), 2L (13 x 18cm), Quadrat (127 x 127mm),18 x 25cm, 20 x 25cm, Hagaki |
Maximale Druckauflösung: | 4.800 (horizontal)*1 x 2.400 (vertikal) dpi |
Mehrzweckeinzug: | 120 x 120mm, Bedruckbare Disks |
Mopria*6: | Verfügbar |
N/W Protokoll: | SNMP, HTTP, TCP, IP (IPv4/IPv6) |
PIXMA Cloud Link vom Smartphone / Tablet: | Verfügbar |
Papierformate (randlos): | A3+, A3, A4, A5, LTR, Ledger, Hagaki,18 x 25cm, 30 x 30cm, 13 x 18cm, L (9 x 13cm), KG (10 x 15cm), 2L (13 x 18cm), 20 x 25cm, 25 x 30cm, Quadrat (127mm), 210 x 594mm |
Papierhandhabung (Mehrzweckeinzug, maximale Blattanzahl): | 1 (Mehrzweckeinzug) |
Quiet Modus: | Verfügbar |
Schwarzweiß/PT-101: | Ca. 2 Min. 50 Sek. |
Sicherheit: | IEEE 802.1x (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE(AES), WPA-EAP(AES)*, WPA2-EAP(AES)*, WPA3-EAP(AES)* |
Stromverbrauch Druckbetrieb (bei USBVerbindung zum PC): | Ca. 17 W |
Stromverbrauch Standby (alle Anschlüsse belegt): | Ca. 2,3 W |
Stromverbrauch Standby USB-Verbindung zum Computer: | Ca. 1,1 W, Aus Ca. 0,05 W |
Stromversorgung: | AC 100-240 V, 50-60 Hz |
Tinten: | 8 Farben = Y/M/C/PC/PM/Gy/LGy/BK |
Typ: | Permanent, ChromaLife 100+ |
USB B Port: | USB Hi-Speed |
Verbindungstyp: | WLAN |
Verordnung: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *Im Festlegungsverfahren |
WLAN: | Verfügbar |
WLAN Netzwerktyp: | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a |
Windows 10 Mobile: | Verfügbar |
Zahl der Druckdüsen: | Insgesamt 6.144 Druckdüsen (Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY = jeweils 768 Düsen x 8 Tinten) |
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: | Ca. 3 Min. |
Öko-Label: | Energy Star* *Im Festlegungsverfahren (außer für EUR) |
Anmelden